模块名称 | 参数内容(可增减) |
农产品样品管理 | 样品编号,样品名称,生产日期,产地,采集日期,采集人员,检测项目,检测结果,检测日期,检测人员,备注 |
农产品检测结果管理 | 检测结果编号,样品编号,检测项目,检测结果,检测日期,检测人员,备注 |
农产品检测项目管理 | 检测项目编号,检测项目名称,所属类别,单位,参考值,备注 |
农产品检测方法管理 | 检测方法编号,检测方法名称,检测项目,文献来源,备注 |
农产品检测标准管理 | 检测标准编号,检测标准名称,检测项目,适用范围,文献来源,备注 |
农产品数据统计分析 | 统计日期,检测项目,地域,样品总量,合格率,不合格率,批次数,备注 |
农产品风险评估管理 | 评估编号,评估名称,评估对象,评估日期,评估人员,评估方法,评估结果,备注 |
农产品报告管理 | 报告编号,样品编号,检测项目,检测结果,检测日期,检测人员,报告生成日期,报告颁发人员,备注 |
农产品样品存储管理 | 样品编号,样品名称,生产日期,产地,采集日期,采集人员,存储地点,存储条件,样品状态,备注 |
农产品样品追溯管理 | 追溯编号,样品编号,检测项目,检测结果,检测日期,检测人员,追溯日期,追溯人员,备注 |
农产品生产者管理 | 生产者编号,生产者名称,企业规模,联系方式,注册地址,备注 |
农产品经销商管理 | 经销商编号,经销商名称,注册地址,联系方式,合作厂家,备注 |
农产品批发商管理 | 批发商编号,批发商名称,注册地址,联系方式,合作厂家,备注 |
农产品零售商管理 | 零售商编号,零售商名称,注册地址,联系方式,合作厂家,备注 |
农产品物流管理 | 物流编号,物流名称,物流类型,起始地点,目的地点,货物名称,货物数量,配送日期,配送人员,备注 |
农产品监督管理 | 监督员编号,监督员名称,监督对象,监督日期,检查内容,检查结果,备注 |
农产品文档管理 | 文档编号,文档名称,上传人员,上传日期,文档类型,备注 |
农产品抽检管理 | 抽检编号,样品编号,抽样日期,抽样人员,检测项目,检测结果,检测日期,备注 |
农产品合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同日期,合同期限,合同金额,合同履行情况,备注 |
农产品投诉管理 | 投诉编号,投诉人员,投诉日期,投诉内容,处理人员,处理日期,处理结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |